Cuadros Mercedes Clase CLS (C216)

Reparación de cuadro Mercedes Clase CLS (C216).

Es común en los cuadros de instrumentos de Mercedes Clase E (W211) – CLS (C216) – CLK ( w209 ) de los años entre 2002 y 2008, que deje de funcionar la aguja del velocímetro.

Anomalías:

  • La aguja del velocímetro no se mueve
  • La aguja asciende o desciende con dificultad
  • Año 2002-2008
  • Reparación en 24/48 horas, con hasta 12 meses de Garantía.

Referencias afectadas:

  • A 211 540 17 11
  • A 211 540 50 11
  • A 211 540 37 11 / 110080004028
  • 110.080.250/005
  • A 211 440 58 11 / 110.080/382.072
  • A 211 540 05 47 / 110.080.284/017
  • A 211 540 55 11 / 110.080.250/003
  • A 211 540 46 48 / 110.080/363.015
  • A 211 540 30 11
  • A 211 440 43 11 / 110.080/382.031
  • A 211 540 03 47 / 110.080.284/003
  • A 211 540 56 11 / 110.080.250/009
  • A 211 540 53 48 / 110.080.351/007
  • A 211 540 62 48 / 110.080.351/017
  • A 211 540 36 11 / 110.080.004/027
  • A 211 540 45 11 / 110.080.250/001
  • A 211 540 04 11 / 110.080.004/013
  • A 211 540 73 11 / 110.080.004/043
  • A 211 540 57 11 /110.080.250/015
  • A 211 540 23 47 / 110.080.283/001
  • A 211 540 87 11 / 110.080.004/051
  • A 211 540 23 11 / 110.080.004/019
  • A 211 540 24 47 / 110.080.283/005
  • 110.080.283/017
  • A 211 540 35 47
  • A 211 540 95 11 / 110.080.284/013
  • 110.080.351/005
  • A 211 540 60 48 / 110.080.283/013
  • A 211 540 25 47 / 110.080.283/009
  • A 211 540 34 47
  • A 211 540 09 48 / 110.080.330/014
  • A 211 540 89 47 / 110.080.284/038
  • 110.080.284/009
  • A 211 540 04 47 / 110.080.284/001
  • A 211 540 93 11 / 110.080.292/022
  • A 211 540 23 48 / 110.080.284/035
  • A 211 540 88 47 / 110.080.004/039
  • A 211 540 63 11 / 110.080.250/011
  • A 211 540 47 11
  • A 211 540 33 47 / 110.080.283/003
  • A 211 540 01 48 / 110.080.330/011
  • 110.080/382.075
  • A 211 440 74 11 / 110.080.292/033
  • A 211 540 25 48 / 110.080.284/033
  • A 211 540 87 47
  • A 211 540 01 11 / 110.080.004/011
  • 110.080.351/014
  • A 211 540 54 48 / 110.080.330/008
  • A 211 540 08 48 /110.080.351/010
  • A 211 540 61 48 / 110.080/363.008
  • A 211 540 45 48
  • A 211 540 64 11 / 110.080.004/045
  • A 211 540 71 47 / 110.080.284/030
  • A 211 440 45 11 / 110.080/382.047
  • A 211 540 56 47 / 110.080.292/008
  • A 211 540 28 48
  • A 211 540 37 48 / 110.080/363.005
  • A 211 540 15 48 / 110.080.292/020
  • A 211 540 17 48 /110.080.292/030